Использование компьютера школьниками
Класс
Сколько часов в день вы обычно проводите за компьютером в рабочие дни?
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 14% |
| 3-4 | 3 | 43% |
| 5-6 | 2 | 29% |
| 7-8 | 1 | 14% |
Для каких целей вы используете компьютер?
| Социальные сети | 7 | 100% |
| Для учёбы | 6 | 86% |
| Игры | 5 | 71% |
| Просмотр фильмов | 6 | 86% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий